苏南硕放国际机场航班时刻计划表(2021.3.28起) | |||||||||||
类型 | 出 港 航 班 | 进 港 航 班 | 机型 | 班期(周) | 备注 | ||||||
航段 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航段 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | ||||
国内航班 | 无锡-北京首都 | ZH9156 | 19:00 | 21:00 | 北京首都-无锡 | ZH9155 | 14:00 | 16:15 | 320 | 1234567 | |
ZH9158 | 20:15 | 22:15 | ZH9157 | 23:20 | 1:25+1 | 320 | |||||
无锡-北京大兴 | MU2731 | 7:50 | 9:50 | 北京大兴-无锡 | MU2732 | 10:55 | 12:50 | 320 | 1234567 | ||
MU2821 | 13:40 | 15:40 | MU2822 | 16:50 | 18:50 | 320 | |||||
MU2949 | 16:30 | 18:30 | MU2950 | 19:40 | 22:00 | 320 | |||||
MU2861 | 20:10 | 22:15 | MU2862 | 6:55 | 9:00 | 320 | 7 | ||||
MU2861 | 20:10 | 22:15 | MU2862 | 8:00 | 10:00 | 320 | 123456 | ||||
无锡-广州 | MU2907 | 7:20 | 9:45 | 广州-无锡 | MU2908 | 10:50 | 13:10 | 320 | 1234567 | ||
ZH9836 | 7:50 | 10:05 | ZH9835 | 21:20 | 23:50 | 320 | 1234567 | ||||
ZH9822 | 10:55 | 13:20 | ZH9821 | 7:25 | 9:55 | 320 | |||||
CZ3914 | 11:25 | 13:50 | CZ3913 | 8:05 | 10:35 | 321 | |||||
ZH9824 | 13:30 | 15:45 | ZH9823 | 8:55 | 11:25 | 320 | |||||
MU2917 | 14:10 | 16:40 | MU2918 | 17:50 | 20:30 | 321 | |||||
ZH9828 | 15:40 | 18:05 | ZH9827 | 11:40 | 14:10 | 320 | |||||
AQ1024 | 16:10 | 18:35 | AQ1023 | 6:20 | 9:05 | 738 | 1357 | ||||
AQ1024 | 22:40 | 1:00+1 | AQ1023 | 6:20 | 8:45 | 738 | 246 | ||||
ZH9830 | 17:45 | 20:10 | ZH9829 | 14:05 | 16:35 | 320 | 1234567 | ||||
ZH9832 | 20:00 | 22:35 | ZH9831 | 15:55 | 18:40 | 320 | |||||
CZ3918 | 20:40 | 23:05 | CZ3917 | 17:20 | 19:50 | 321 | |||||
ZH9834 | 21:15 | 23:30 | ZH9833 | 17:50 | 20:20 | 320 | |||||
MU2817 | 22:10 | 0:45+1 | MU2818 | 7:45 | 10:20 | 320 | 267 | ||||
MU2817 | 22:20 | 0:55+1 | MU2818 | 7:45 | 10:20 | 320 | 1 | ||||
MU2817 | 22:30 | 1:05+1 | MU2818 | 7:45 | 10:20 | 320 | 345 | ||||
无锡-深圳 | ZH9818 | 6:20 | 8:40 | 深圳-无锡 | ZH9817 | 22:00 | 0:20+1 | 320 | 1234567 | ||
ZH9816 | 8:20 | 10:45 | ZH9815 | 21:15 | 23:25 | 320 | |||||
ZH9802 | 10:40 | 13:10 | ZH9801 | 7:20 | 9:45 | 320 | |||||
ZH9804 | 12:30 | 14:55 | ZH9803 | 9:20 | 11:40 | 320 | |||||
ZH9806 | 14:30 | 17:00 | ZH9805 | 10:40 | 13:00 | 320 | |||||
MU2937 | 15:55 | 18:15 | MU2938 | 19:25 | 21:50 | 320 | |||||
ZH9808 | 16:40 | 19:10 | ZH9807 | 11:50 | 14:15 | 320 | |||||
ZH9810 | 18:25 | 21:00 | ZH9809 | 13:55 | 16:10 | 320 | |||||
ZH9812 | 19:00 | 21:25 | ZH9811 | 15:50 | 18:10 | 320 | |||||
CZ3210 | 19:35 | 21:55 | CZ3209 | 16:05 | 18:20 | 333 | |||||
DZ6218 | 21:40 | 0:15+1 | DZ6217 | 10:45 | 13:10 | 738 | |||||
ZH9814 | 22:20 | 1:05+1 | ZH9813 | 18:15 | 20:25 | 320 | 17 | ||||
ZH9814 | 22:20 | 0:40+1 | ZH9813 | 18:15 | 20:25 | 320 | 23456 | ||||
无锡-惠州 | HO1908 | 11:05 | 13:15 | 惠州-无锡 | HO1907 | 18:05 | 20:20 | 321 | 1234567 | ||
ZH8918 | 17:45 | 20:20 | ZH8917 | 14:30 | 16:45 | 320 | |||||
无锡-珠海 | ZH9533 | 8:00 | 10:25 | 珠海-无锡 | ZH9534 | 11:25 | 14:00 | 320 | 1234567 | ||
ZH9529 | 13:10 | 15:45 | ZH9530 | 16:35 | 19:05 | 320 | |||||
A67197 | 11:20 | 16:15 | A67198 | 17:25 | 21:35 | 320 | 357 | 经停张家界 | |||
无锡-湛江 | MU2921 | 14:40 | 17:20 | 湛江-无锡 | MU2922 | 18:10 | 20:30 | 320 | 1234567 | ||
无锡-三亚 | MU2733 | 8:20 | 11:30 | 三亚-无锡 | MU2734 | 12:30 | 16:00 | 320 | 1234567 | ||
HO1853 | 12:00 | 15:30 | HO1854 | 16:35 | 20:00 | 321 | |||||
无锡-成都 | ZH9541 | 7:05 | 9:50 | 成都-无锡 | ZH9542 | 11:15 | 13:50 | 320 | 1234567 | ||
MU2905 | 8:00 | 10:55 | MU2906 | 12:05 | 14:50 | 321 | |||||
3U8624 | 13:05 | 15:50 | 3U8623 | 8:40 | 11:40 | 321 | |||||
ZH9543 | 14:50 | 17:45 | ZH9544 | 18:50 | 21:30 | 320 | |||||
3U8626 | 17:10 | 19:55 | 3U8625 | 13:20 | 16:00 | 320 | 16 | ||||
3U8626 | 17:10 | 20:15 | 3U8625 | 13:20 | 16:00 | 320 | 23457 | ||||
A67235 | 17:55 | 20:40 | A67236 | 21:50 | 0:35+1 | 320 | 246 | ||||
ZH9545 | 21:30 | 0:30+1 | ZH9546 | 9:20 | 12:00 | 320 | 1234567 | ||||
无锡-宜宾 | A67225 | 9:00 | 11:45 | 宜宾-无锡 | A67226 | 18:05 | 20:50 | 320 | 246 | ||
A67221 | 10:40 | 13:25 | A67222 | 14:25 | 17:10 | 320 | 1 | ||||
无锡-绵阳 | GJ8531 | 15:35 | 18:25 | 绵阳-无锡 | GJ8532 | 12:20 | 14:50 | 320 | 1234567 | ||
无锡-重庆 | ZH8515 | 6:35 | 8:55 | 重庆-无锡 | ZH8516 | 10:20 | 12:35 | 320 | 1234567 | ||
MU9765 | 7:15 | 9:40 | MU9766 | 10:50 | 13:15 | 320 | |||||
DR5303 | 7:35 | 10:05 | DR5304 | 11:10 | 13:20 | 737 | |||||
3U8950 | 11:25 | 13:55 | 3U8949 | 7:55 | 10:20 | 321 | |||||
MU9775 | 14:00 | 16:25 | MU9776 | 10:50 | 13:15 | 320 | |||||
MU9785 | 17:35 | 20:20 | MU9786 | 21:25 | 23:45 | 320 | |||||
ZH8517 | 19:25 | 21:45 | ZH8518 | 8:45 | 11:00 | 320 | |||||
3U8028 | 19:30 | 22:15 | 3U8027 | 15:45 | 18:15 | 321 | 1357 | ||||
3U8028 | 19:30 | 22:15 | 3U8027 | 16:05 | 18:25 | 321 | 246 | ||||
无锡-九寨沟 | 3U3728 | 13:00 | 16:00 | 九寨沟-无锡 | 3U3727 | 9:20 | 12:05 | 319 | 1234567 | ||
无锡-昆明 | DR6551 | 7:20 | 10:30 | 昆明-无锡 | DR6552 | 15:40 | 18:40 | 737 | 1234567 | ||
MU2975 | 7:40 | 10:35 | MU2976 | 11:40 | 14:40 | 320 | |||||
3U8762 | 11:00 | 13:55 | 3U8761 | 6:55 | 10:05 | 321 | 246 | ||||
3U8762 | 12:55 | 16:05 | 3U8761 | 8:55 | 12:10 | 321 | 1357 | ||||
8L9600 | 11:00 | 13:50 | 8L9599 | 7:10 | 10:10 | 737 | 1234567 | ||||
DR5028 | 12:55 | 16:00 | DR5027 | 8:05 | 11:00 | 737 | 135 | ||||
DR5028 | 12:55 | 16:15 | DR5027 | 7:55 | 11:00 | 737 | 7 | ||||
MU2985 | 14:50 | 17:45 | MU2986 | 19:20 | 22:20 | 320 | 1456 | ||||
MU2985 | 14:50 | 18:10 | MU2986 | 19:20 | 22:20 | 320 | 237 | ||||
A67148 | 19:55 | 23:05 | A67147 | 8:25 | 11:25 | 321 | 1234567 | ||||
MU2995 | 20:45 | 0:10+1 | MU2996 | 7:25 | 10:30 | 320 | |||||
无锡-芒市 | DR6551 | 7:20 | 12:40 | 芒市-无锡 | DR6552 | 13:30 | 18:40 | 737 | 1234567 | 经停昆明 | |
无锡-丽江 | GJ8531 | 15:35 | 20:50 | 丽江-无锡 | GJ8532 | 10:05 | 14:50 | 320 | 1234567 | 经停绵阳 | |
A67233 | 18:00 | 21:10 | A67234 | 22:00 | 0:55+1 | 320 | 1357 | ||||
无锡-西双版纳 | AQ1188 | 16:00 | 22:00 | 西双版纳-无锡 | AQ1187 | 10:05 | 15:10 | 738 | 246 | 经停衡阳 | |
无锡-衡阳 | AQ1188 | 16:00 | 18:25 | 衡阳-无锡 | AQ1187 | 13:05 | 15:10 | 738 | 246 | ||
无锡-长沙 | MU2919 | 8:00 | 9:50 | 长沙-无锡 | MU2920 | 16:40 | 18:30 | 320 | 1234567 | ||
HO1847 | 13:35 | 15:30 | H01848 | 16:30 | 18:25 | 320 | |||||
MU2777 | 20:00 | 22:05 | MU2778 | 23:05 | 0:55+1 | 320 | |||||
A67252 | 20:15 | 22:20 | A67251 | 16:40 | 18:40 | 320 | |||||
A67266 | 21:20 | 23:15 | A67265 | 7:00 | 8:50 | 320 | 246 | ||||
A67237 | 22:20 | 0:20+1 | A67238 | 7:55 | 9:45 | 320 | 357 | ||||
无锡-张家界 | A67197 | 11:20 | 13:10 | 张家界-无锡 | A67198 | 19:55 | 21:35 | 320 | 357 | ||
HO1855 | 19:15 | 21:10 | HO1856 | 11:05 | 12:45 | 320 | 1234567 | ||||
无锡-宜昌 | ZH8541 | 7:30 | 9:20 | 宜昌-无锡 | ZH8542 | 16:00 | 17:50 | 320 | 1234567 | ||
无锡-兰州 | ZH9541 | 7:30 | 12:15 | 兰州-无锡 | ZH8542 | 13:15 | 17:50 | 320 | 1234567 | 经停宜昌 | |
无锡-西安 | MU2955 | 7:00 | 9:20 | 西安-无锡 | MU2956 | 10:25 | 12:50 | 321 | 1234567 | ||
HO1861 | 10:30 | 13:00 | HO1862 | 6:45 | 9:10 | 320 | |||||
ZH9286 | 12:35 | 15:00 | ZH9285 | 8:10 | 10:35 | 320 | |||||
MU2807 | 12:50 | 15:05 | MU2808 | 16:20 | 18:30 | 320 | |||||
MU2967 | 15:35 | 18:00 | MU2968 | 19:10 | 21:30 | 320 | |||||
ZH9288 | 16:05 | 18:20 | ZH9287 | 13:15 | 15:15 | 320 | |||||
DR5309 | 19:35 | 21:40 | DR5310 | 11:25 | 13:35 | 737 | |||||
无锡-西宁 | A67225 | 9:00 | 14:25 | 西宁-无锡 | A67226 | 15:25 | 20:50 | 320 | 246 | 经停宜宾 | |
无锡-乌鲁木齐 | A67219 | 7:10 | 11:40 | 乌鲁木齐-无锡 | A67220 | 12:40 | 17:10 | 320 | 234567 | ||
MU2997 | 18:10 | 0:45+1 | MU2998 | 9:15 | 15:40 | 320 | 1234567 | 经停银川 | |||
无锡-银川 | MU2997 | 18:10 | 20:55 | 银川-无锡 | MU2998 | 12:55 | 15:40 | 320 | 1234567 | ||
无锡-太原 | ZH8531 | 17:15 | 19:20 | 太原-无锡 | ZH8532 | 20:15 | 22:15 | 320 | 1234567 | ||
无锡-运城 | ZH8162 | 18:40 | 20:40 | 运城-无锡 | ZH8161 | 15:35 | 17:40 | 320 | 1234567 | ||
无锡-哈尔滨 | MU2701 | 6:35 | 11:40 | 哈尔滨-无锡 | MU2702 | 12:40 | 17:25 | 320 | 357 | 经停青岛 | |
MU2701 | 7:20 | 11:40 | MU2702 | 12:40 | 17:20 | 320 | 1246 | 经停青岛 | |||
ZH8519 | 7:45 | 11:55 | ZH8520 | 12:55 | 17:45 | 320 | 1234567 | 经停临沂 | |||
A67265 | 9:40 | 12:30 | A67266 | 13:30 | 16:35 | 320 | 246 | ||||
GJ8084 | 19:05 | 23:30 | GJ8083 | 6:40 | 11:10 | 320 | 246 | 经停锦州 | |||
HO1907 | 21:10 | 23:55 | HO1908 | 7:10 | 10:15 | 321 | 1234567 | ||||
无锡-锦州 | GJ8084 | 19:05 | 21:10 | 锦州-无锡 | GJ8083 | 9:00 | 11:10 | 320 | 246 | ||
无锡-沈阳 | MU2929 | 7:30 | 9:50 | 沈阳-无锡 | MU2930 | 10:50 | 13:35 | 320 | 1234567 | ||
AQ1071 | 12:40 | 15:15 | AQ1072 | 12:55 | 15:45 | 738 | |||||
DR5040 | 14:15 | 16;25 | DR5039 | 17:30 | 20:05 | 737 | |||||
MU2857 | 17:00 | 19:30 | MU2858 | 20:20 | 22:55 | 320 | |||||
ZH9555 | 17:55 | 20:30 | ZH9556 | 15:10 | 17:35 | 320 | |||||
ZH9553 | 21:15 | 23:25 | ZH9554 | 21:20 | 23:45 | 320 | |||||
无锡-大连 | AQ1045 | 9:35 | 11:20 | 大连-无锡 | AQ1046 | 20:00 | 21:50 | 738 | 246 | ||
MU2747 | 11:30 | 13:25 | MU2748 | 8:20 | 10:20 | 320 | 1234567 | ||||
GJ8740 | 18:20 | 20:05 | GJ8739 | 11:25 | 13:25 | 320 | 1357 | ||||
无锡-营口 | AQ1393 | 10:05 | 12:15 | 营口-无锡 | AQ1394 | 13:05 | 15:20 | 738 | 1357 | ||
无锡-长春 | A67147 | 12:10 | 14:35 | 长春-无锡 | A67148 | 15:40 | 18:45 | 321 | 1234567 | ||
DZ6217 | 14:15 | 16:55 | DZ6218 | 17:50 | 20:40 | 738 | |||||
ZH9794 | 14:35 | 19:40 | ZH9793 | 20:30 | 0:30+1 | 320 | 经停烟台 | ||||
无锡-烟台 | A67217 | 9:00 | 10:40 | 烟台-无锡 | A67218 | 19:20 | 21:00 | 320 | 1357 | ||
ZH9794 | 14:35 | 16:15 | ZH9793 | 22:55 | 0:30+1 | 320 | 1234567 | ||||
无锡-青岛 | MU2701 | 6:35 | 7:55 | 青岛-无锡 | MU2702 | 16:05 | 17:25 | 320 | 357 | ||
MU2701 | 7:20 | 8:40 | MU2702 | 15:55 | 17:20 | 320 | 1246 | ||||
HO1857 | 12:55 | 14:15 | HO1858 | 23:00 | 0:25+1 | 321 | 1234567 | ||||
HO1854 | 20:50 | 22:15 | HO1853 | 9:35 | 11:10 | 321 | |||||
无锡-厦门 | MU2789 | 7:50 | 9:50 | 厦门-无锡 | MU2790 | 10:55 | 13:05 | 320 | 1234567 | ||
MU2979 | 14:00 | 15:55 | MU2980 | 17:15 | 19:20 | 320 | |||||
MU2819 | 17:50 | 20:00 | MU2820 | 21:00 | 23:00 | 321 | |||||
无锡-福州 | HO1863 | 7:45 | 9:30 | 福州-无锡 | HO1864 | 10:30 | 12:05 | 321 | 1357 | ||
MF8538 | 20:55 | 22:35 | MF8537 | 18:40 | 20:05 | 738 | 1234567 | ||||
无锡-泉州 | ZH8505 | 15:00 | 16:45 | 泉州-无锡 | ZH8506 | 17:45 | 19:25 | 320 | 2467 | ||
无锡-贵阳 | AQ1090 | 11:00 | 13:55 | 贵阳-无锡 | AQ1089 | 7:30 | 10:10 | 738 | 1357 | ||
ZH8523 | 12:15 | 15:05 | ZH8524 | 16:05 | 18:35 | 320 | 1234567 | ||||
AQ1072 | 18:15 | 21:20 | AQ1071 | 8:50 | 11:30 | 738 | |||||
无锡-凯里 | A67217 | 9:00 | 14:45 | 凯里-无锡 | A67218 | 15:30 | 21:00 | 320 | 1357 | 经停烟台 | |
无锡-遵义新舟 | MU9779 | 10:50 | 13:20 | 遵义新舟-无锡 | MU9780 | 14:10 | 16:20 | 320 | 1234567 | ||
无锡-南宁 | HO1851 | 7:05 | 9:55 | 南宁-无锡 | HO1852 | 21:05 | 23:40 | 320 | 234567 | ||
无锡-桂林 | HO1849 | 7:00 | 9:10 | 桂林-无锡 | HO1850 | 10:00 | 12:10 | 321 | 246 | ||
HO1849 | 7:05 | 9:25 | HO1850 | 21:25 | 23:40 | 321 | 1 | ||||
无锡-临沂 | ZH8519 | 7:45 | 9:00 | 临沂-无锡 | ZH8520 | 16:25 | 17:45 | 320 | 1234567 | ||
国际航班 | 无锡-东京 | ZH8057 | 9:50 | 12:55 | 东京-无锡 | ZH8058 | 14:55 | 18:25 | 738 | 5 | |
无锡-马尼拉 | RW369 | 14:00 | 17:30 | 马尼拉-无锡 | RW368 | 9:50 | 13:00 | 320 | 3 | ||
无锡-新加坡 | HO1626 | 8:00 | 13:30 | 新加坡-无锡 | HO1625 | 14:30 | 19:50 | 320 | 1 | ||
注:以上均为民航局发布的计划时刻和班期,仅供参考。具体航班信息以各航司售票系统销售为准(以上为北京时间)。 |