苏南硕放国际机场航班时刻计划表(5月) | ||||||||||
类型 | 出 港 航 班 | 进 港 航 班 | 班期(周) | 备注 | ||||||
航段 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航段 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | |||
国内航班 | 无锡-北京首都 | ZH9156 | 18:05 | 20:15 | 北京首都-无锡 | ZH9155 | 14:00 | 16:20 | 每日 | |
无锡-北京大兴 | MU2731 | 7:50 | 9:50 | 北京大兴-无锡 | MU2732 | 10:55 | 12:50 | 每日 | ||
MU2821 | 13:40 | 15:40 | MU2822 | 16:50 | 18:50 | |||||
MU2949 | 16:30 | 18:30 | MU2950 | 19:40 | 22:00 | |||||
MU2861 | 20:00 | 22:15 | MU2862 | 7:55 | 10:00 | |||||
无锡-广州 | ZH9834 | 7:40 | 10:05 | 广州-无锡 | ZH9833 | 21:15 | 23:40 | 每日 | ||
ZH9822 | 10:35 | 12:55 | ZH9821 | 7:25 | 9:50 | |||||
ZH9824 | 12:50 | 15:15 | ZH9823 | 8:55 | 11:35 | |||||
ZH9826 | 15:45 | 18:25 | ZH9825 | 10:25 | 13:00 | |||||
ZH9828 | 17:40 | 20:10 | ZH9827 | 13:50 | 16:30 | |||||
ZH9830 | 20:00 | 22:35 | ZH9829 | 16:10 | 18:40 | |||||
ZH9832 | 21:15 | 23:40 | ZH9831 | 17:35 | 20:15 | |||||
MU2907 | 7:20 | 9:45 | MU2908 | 10:50 | 13:10 | |||||
MU2917 | 13:10 | 15:35 | MU2918 | 16:55 | 19:30 | |||||
AQ1024 | 21:50 | 00:20+1 | AQ1023 | 9:45 | 12:30 | 1 | ||||
19:40 | 21:55 | 9:45 | 12:05 | 246 | ||||||
22:35 | 1:15 | 9:45 | 12:30 | 357 | ||||||
CZ3914 | 11:50 | 14:25 | CZ3913 | 8:05 | 10:35 | 每日 | ||||
CZ3918 | 20:45 | 23:10 | CZ3917 | 17:15 | 19:40 | 234567 | ||||
20:45 | 23:00 | 17:15 | 19:40 | 1 | ||||||
无锡-深圳 | ZH9818 | 6:35 | 8:55 | 深圳-无锡 | ZH9817 | 21:05 | 23:25 | 每日 | ||
ZH9816 | 7:10 | 9:40 | ZH9815 | 20:05 | 22:25 | |||||
ZH9802 | 10:20 | 12:45 | ZH9801 | 7:20 | 9:35 | |||||
ZH9804 | 12:45 | 15:15 | ZH9803 | 9:20 | 11:55 | |||||
ZH9806 | 14:30 | 17:05 | ZH9805 | 10:40 | 13:05 | |||||
ZH9808 | 16:20 | 19:05 | ZH9807 | 11:45 | 14:20 | |||||
ZH9810 | 18:45 | 21:15 | ZH9809 | 12:50 | 15:10 | |||||
ZH9812 | 19:25 | 21:50 | ZH9811 | 15:25 | 17:45 | |||||
ZH9814 | 22:20 | 00:40+1 | ZH9813 | 17:45 | 20:10 | |||||
MU2937 | 15:45 | 18:20 | MU2938 | 19:25 | 21:50 | |||||
CZ3210 | 19:35 | 21:55 | CZ3209 | 15:55 | 18:20 | |||||
DZ6218 | 21:40 | 00:15+1 | DZ6217 | 10:45 | 13:10 | |||||
无锡-惠州 | ZH8918 | 19:15 | 21:45 | 惠州-无锡 | ZH8917 | 16:10 | 18:25 | 每日 | ||
HO1908 | 10:55 | 13:10 | HO1907 | 18:00 | 20:20 | |||||
无锡-珠海 | ZH9533 | 8:00 | 10:30 | 珠海-无锡 | ZH9534 | 17:35 | 20:10 | 每日 | ||
A67207 | 9:35 | 16:10 | A67208 | 17:15 | 23:40 | 经停丽江 | ||||
A67209 | 9:05 | 16:10 | A67210 | 17:15 | 23:45 | 357 | 经停西双版纳 | |||
无锡-湛江 | MU2748 | 11:40 | 14:30 | 湛江-无锡 | MU2747 | 15:40 | 18:00 | 123457 | ||
无锡-海口 | ZH8501 | 11:55 | 15:00 | 海口-无锡 | ZH8502 | 16:05 | 18:35 | 每日 | ||
无锡-三亚 | MU2733 | 8:20 | 11:30 | 三亚-无锡 | MU2734 | 12:30 | 16:00 | 每日 | ||
HO1853 | 12:00 | 15:30 | HO1854 | 16:40 | 20:10 | |||||
无锡-成都双流 | 3U8982 | 13:05 | 15:50 | 成都双流-无锡 | 3U8981 | 8:40 | 11:40 | 每日 | ||
3U8986 | 18:25 | 21:20 | 3U8985 | 14:30 | 17:15 | |||||
无锡-成都天府 | ZH9541 | 8:10 | 11:05 | 成都天府-无锡 | ZH9542 | 12:20 | 15:05 | 每日 | ||
ZH9543 | 12:00 | 14:55 | ZH9544 | 16:15 | 19:00 | |||||
ZH9545 | 16:00 | 18:55 | ZH9546 | 20:05 | 22:50 | |||||
ZH9547 | 20:25 | 23:30 | ZH9548 | 8:00 | 10:45 | |||||
MU2905 | 7:45 | 10:30 | MU2906 | 12:10 | 14:50 | |||||
MU2825 | 20:00 | 23:00 | MU2826 | 9:05 | 11:55 | |||||
HO1859 | 15:40 | 18:35 | HO1860 | 20:05 | 22:55 | |||||
3U6994 | 21:00 | 23:45 | 3U6993 | 17:05 | 19:45 | |||||
A67235 | 16:10 | 19:05 | A67236 | 20:15 | 23:00 | |||||
DR5315 | 12:15 | 15:10 | DR5316 | 16:15 | 19:00 | |||||
无锡-宜宾 | A67221 | 8:25 | 11:20 | 宜宾-无锡 | A67222 | 12:20 | 15:05 | 234567 | ||
无锡-重庆 | ZH8515 | 6:50 | 9:20 | 重庆-无锡 | ZH8518 | 10:25 | 12:45 | 每日 | ||
ZH8517 | 18:45 | 21:10 | ZH8516 | 10:05 | 12:20 | |||||
MU9765 | 7:15 | 9:40 | MU9766 | 10:50 | 13:10 | |||||
MU9775 | 14:00 | 16:30 | MU9776 | 17:55 | 20:10 | 1357 | ||||
14:00 | 16:30 | 18:00 | 20:10 | 246 | ||||||
MU9785 | 17:30 | 20:15 | MU9786 | 21:20 | 23:30 | 每日 | ||||
HO1845 | 14:10 | 16:50 | HO1846 | 17:55 | 20:25 | 26 | ||||
14:30 | 17:15 | 18:20 | 20:40 | 1345 | ||||||
3U8026 | 11:25 | 14:00 | 3U8025 | 7:55 | 10:20 | 17 | ||||
11:25 | 13:50 | 8:05 | 10:20 | 24 | ||||||
11:25 | 14:00 | 8:00 | 10:20 | 3 | ||||||
11:25 | 13:50 | 8:00 | 10:20 | 5 | ||||||
11:25 | 14:05 | 8:00 | 10:20 | 6 | ||||||
3U8028 | 19:30 | 22:15 | 3U8027 | 15:45 | 18:15 | 1357 | ||||
19:30 | 22:15 | 15:55 | 18:25 | 246 | ||||||
DR5326 | 7:10 | 9:30 | DR5325 | 16:50 | 19:05 | 每日 | ||||
无锡-昆明 | MU2975 | 7:25 | 10:25 | 昆明-无锡 | MU2976 | 11:40 | 14:40 | 每日 | ||
MU2985 | 14:50 | 18:10 | MU2986 | 19:20 | 22:20 | |||||
MU2995 | 20:45 | 00:10+1 | MU2996 | 7:30 | 10:30 | |||||
A67148 | 19:50 | 23:05 | A67147 | 8:20 | 11:10 | |||||
8L9600 | 19:45 | 23:00 | 8L9599 | 15:55 | 19:00 | 135 | ||||
19:45 | 23:00 | 15:50 | 19:00 | 26 | ||||||
19:45 | 22:45 | 15:50 | 19:00 | 4 | ||||||
19:45 | 22:45 | 15:55 | 19:00 | 7 | ||||||
DR6526 | 19:40 | 22:40 | DR6525 | 7:55 | 11:00 | 每日 | ||||
DR5367 | 15:50 | 18:55 | DR5368 | 10:40 | 13:50 | |||||
无锡-芒市 | DR5326 | 7:10 | 12:40 | 芒市-无锡 | DR5325 | 13:50 | 19:05 | 每日 | 经停重庆 | |
无锡-丽江 | A67207 | 9:35 | 12:55 | 丽江-无锡 | A67208 | 20:35 | 23:40 | 每日 | ||
GJ8551 | 9:05 | 14:25 | GJ8552 | 16:20 | 21:00 | 246 | 经停泸州 | |||
GJ8535 | 9:05 | 14:20 | GJ8536 | 15:50 | 21:00 | 1357 | 经停襄阳 | |||
无锡-西双版纳 | AQ1188 | 9:40 | 15:25 | 西双版纳-无锡 | AQ1187 | 16:10 | 21:10 | 246 | 经停衡阳 | |
A67209 | 9:05 | 12:55 | A67210 | 20:15 | 23:45 | 357 | ||||
无锡-衡阳 | AQ1188 | 9:40 | 12:00 | 衡阳-无锡 | AQ1187 | 19:05 | 21:10 | 246 | ||
无锡-长沙 | MU2673 | 12:50 | 14:55 | 长沙-无锡 | MU2674 | 22:05 | 23:55 | 246 | ||
12:50 | 14:55 | 23:00 | 00:55+1 | 1357 | ||||||
HO1847 | 17:00 | 18:50 | HO1848 | 20:10 | 22:00 | 每日 | ||||
A67266 | 21:05 | 23:00 | A67265 | 7:15 | 9:00 | 246 | ||||
A67252 | 20:05 | 22:10 | A67251 | 16:15 | 18:05 | 每日 | ||||
无锡-宜昌 | ZH8541 | 7:00 | 8:50 | 宜昌-无锡 | ZH8542 | 16:05 | 17:55 | 每日 | ||
无锡-兰州 | ZH8541 | 7:00 | 12:15 | 兰州-无锡 | ZH8542 | 13:15 | 17:55 | 每日 | 经停宜昌 | |
无锡-西安 | ZH9286 | 11:40 | 14:10 | 西安-无锡 | ZH9285 | 8:40 | 10:50 | 每日 | ||
ZH9288 | 16:10 | 18:20 | ZH9287 | 13:10 | 15:20 | |||||
MU2955 | 7:00 | 9:20 | MU2956 | 10:30 | 12:50 | |||||
MU2687 | 11:30 | 13:55 | MU2688 | 15:05 | 17:05 | |||||
MU2967 | 15:40 | 18:00 | MU2968 | 19:10 | 21:30 | |||||
HO1861 | 21:30 | 23:45 | HO1862 | 13:25 | 15:30 | |||||
无锡-乌鲁木齐 | MU2771 | 15:30 | 22:30 | 乌鲁木齐-无锡 | MU2772 | 7:50 | 14:30 | 每日 | 经停太原 | |
A67219 | 6:45 | 11:45 | A67220 | 12:55 | 17:45 | |||||
无锡-伊宁 | MU9796 | 9:30 | 15:30 | 伊宁-无锡 | MU9795 | 16:20 | 21:40 | 1425 | ||
无锡-太原 | ZH8531 | 7:00 | 9:00 | 太原-无锡 | ZH8532 | 9:55 | 12:00 | 每日 | ||
DR5047 | 8:10 | 10:15 | DR5048 | 15:20 | 17:25 | 1357 | ||||
MU2771 | 15:30 | 17:25 | MU2772 | 12:20 | 14:30 | 每日 | ||||
无锡-运城 | ZH8162 | 19:50 | 21:50 | 运城-无锡 | ZH8161 | 16:55 | 19:00 | 每日 | ||
ZH8547 | 7:55 | 9:55 | ZH8548 | 15:10 | 17:10 | 1357 | ||||
无锡-哈尔滨 | MU2701 | 7:20 | 11:40 | 哈尔滨-无锡 | MU2702 | 12:40 | 17:30 | 5 | 经停青岛 | |
7:20 | 11:40 | 12:40 | 17:20 | 123467 | ||||||
HO1907 | 21:10 | 23:50 | HO1908 | 7:05 | 10:05 | 每日 | ||||
A67265 | 9:50 | 12:35 | A67266 | 13:40 | 16:45 | 246 | ||||
无锡-沈阳 | ZH9553 | 10:40 | 12:50 | 沈阳-无锡 | ZH9554 | 7:30 | 9:55 | 每日 | ||
ZH9555 | 18:00 | 20:20 | ZH9556 | 21:20 | 23:55 | |||||
MU2929 | 7:30 | 9:50 | MU2930 | 10:45 | 13:35 | 每日 | ||||
MU2857 | 17:30 | 20:00 | MU2858 | 20:50 | 23:30 | |||||
AQ1071 | 15:15 | 17:25 | AQ1072 | 13:00 | 15:45 | 1357 | ||||
15:05 | 17:25 | 13:00 | 15:45 | 246 | ||||||
无锡-大连 | MU2679 | 10:50 | 12:40 | 大连-无锡 | MU2680 | 13:35 | 15:30 | 1357 | ||
11:10 | 13:00 | 13:50 | 15:40 | 246 | ||||||
MU2747 | 19:20 | 21:15 | MU2748 | 8:20 | 10:25 | 123457 | ||||
GJ8740 | 22:40 | 00:25+1 | GJ8739 | 6:25 | 8:20 | 每日 | ||||
无锡-营口 | AQ1393 | 13:20 | 15:35 | 营口-无锡 | AQ1394 | 19:05 | 21:35 | 357 | ||
13:20 | 15:35 | 18:40 | 21:00 | 1 | ||||||
无锡-长春 | ZH9794 | 14:25 | 19:15 | 长春-无锡 | ZH9793 | 20:15 | 00:20+1 | 每日 | 经停烟台 | |
A67147 | 12:00 | 14:35 | A67148 | 15:40 | 18:45 | |||||
DZ6217 | 14:10 | 16:45 | DZ6218 | 17:40 | 20:30 | |||||
无锡-烟台 | ZH9794 | 14:25 | 16:00 | 烟台-无锡 | ZH9793 | 22:45 | 00:20+1 | 每日 | ||
无锡-青岛 | MU2701 | 7:20 | 8:40 | 青岛-无锡 | MU2702 | 16:05 | 17:30 | 5 | ||
7:20 | 8:40 | 15:55 | 17:20 | 123467 | ||||||
HO1854 | 21:00 | 22:25 | HO1853 | 9:35 | 11:10 | 每日 | ||||
无锡-呼和浩特 | ZH8547 | 7:55 | 12:10 | 呼和浩特-无锡 | ZH8548 | 13:00 | 17:10 | 1357 | 经停运城 | |
无锡-厦门 | MU2789 | 7:50 | 9:45 | 厦门-无锡 | MU2790 | 10:50 | 13:00 | 每日 | ||
MU2979 | 13:40 | 15:40 | MU2980 | 16:45 | 18:55 | |||||
MU2819 | 14:50 | 16:50 | MU2820 | 17:55 | 20:00 | |||||
无锡-福州 | HO1863 | 8:05 | 9:45 | 福州-无锡 | HO1864 | 10:45 | 12:20 | 1357 | ||
MF8538 | 10:20 | 11:55 | MF8537 | 8:05 | 9:30 | 356 | ||||
10:20 | 12:05 | 8:05 | 9:30 | 1247 | ||||||
无锡-泉州 | ZH8507 | 21:20 | 23:05 | 泉州-无锡 | ZH8508 | 18:50 | 20:30 | 13457 | ||
无锡-贵阳 | ZH8523 | 14:50 | 17:40 | 贵阳-无锡 | ZH8524 | 18:40 | 21:25 | 每日 | ||
AQ1090 | 11:00 | 13:55 | AQ1089 | 7:40 | 10:10 | 1 | ||||
22:00 | 00:50+1 | 6:30 | 8:50 | 246 | ||||||
AQ1072 | 18:15 | 21:20 | AQ1071 | 12:00 | 14:25 | 1357 | ||||
18:15 | 21:20 | 11:45 | 14:15 | 246 | ||||||
无锡-包头 | AQ1329 | 12:55 | 15:35 | 包头-无锡 | AQ1330 | 16:20 | 18:50 | 246 | ||
DR5047 | 8:10 | 12:20 | DR5048 | 13:15 | 17:25 | 1357 | 经停太原 | |||
无锡-桂林 | HO1849 | 14:30 | 16:55 | 桂林-无锡 | HO1850 | 17:55 | 20:10 | 7 | ||
7:15 | 9:40 | 10:30 | 12:55 | 246 | ||||||
无锡-遵义 | MU9779 | 17:55 | 20:30 | 遵义-无锡 | MU9780 | 21:20 | 23:45 | 每日 | ||
无锡-南宁 | ZH8510 | 17:45 | 20:25 | 南宁-无锡 | ZH8509 | 14:25 | 16:55 | 1357 | ||
HO1851 | 7:20 | 10:15 | HO1852 | 11:10 | 13:55 | 每日 | ||||
无锡-北海 | MU2673 | 12:50 | 17:55 | 北海-无锡 | MU2674 | 19:15 | 00:55+1 | 1357 | 经停长沙 | |
12:50 | 17:55 | 19:15 | 23:55 | 246 | ||||||
无锡-襄阳 | GJ8535 | 9:05 | 11:05 | 襄阳-无锡 | GJ8536 | 19:00 | 21:00 | 1357 | ||
无锡-泸州 | GJ8551 | 9:05 | 12:15 | 泸州-无锡 | GJ8552 | 18:35 | 21:00 | 246 | ||
无锡-九寨沟 | 3U3728 | 13:00 | 16:00 | 九寨沟-无锡 | 3U3727 | 9:20 | 12:05 | 每日 | ||
无锡-腾冲 | DR5367 | 15:50 | 21:15 | 腾冲-无锡 | DR5368 | 8:45 | 13:50 | 每日 | 经停昆明 | |
无锡-铜仁 | DR5319 | 7:00 | 9:20 | 铜仁-无锡 | DR5320 | 16:40 | 18:40 | 246 | ||
注:以上均为各航司发布的计划时刻和班期,仅供参考,具体航班信息以各航司售票系统销售为准(以上为北京时间)。 |